Sign up to stay up to date on the Columbia County Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
33562 TIDE CREEK RD 4 2 2,904 $500,000 $172 0 days
3420 PARK DR 3 2 2,500 $525,000 $210 1 day
56 SHORE DR 3 2 1,631 $434,900 $266 0 days
2694 SYKES RD 4 2 1,893 $539,000 $284 1 day
1260 UMATILLA ST 3 3 1,854 $490,000 $264 1 day
54 SHORE DR 4 2 1,993 $459,900 $230 1 day
71214 NEER CITY RD 3 1 1,510 $499,000 $330 2 days
434 S 2ND ST 5 3 3,693 $829,000 $224 6 days
83 S 22ND ST 2 1 828 $299,989 $362 6 days
204 CROUSE WAY 2 1 744 $294,900 $396 6 days
298 E I ST 3 2 1,200 $389,900 $324 7 days
47085 OLD 77 VESPER LN 3 2 2,462 $449,000 $182 7 days
59470 OAK RIDGE ST 3 2 2,121 $525,000 $247 7 days
33544 SE STEINFELD ST 4 2 1,847 $435,000 $235 7 days
34575 NOBLE RD 4 2 2,301 $525,000 $228 9 days
52598 NE 2ND ST 2 1 1,118 $399,000 $356 6 days
35234 JUNIPER LN 3 2 2,069 $530,000 $256 10 days
192 N VERNONIA RD 2 1 1,938 $399,000 $205 12 days
13794 CLEAR CREEK RD 4 3 2,488 $899,000 $361 12 days
58442 NEHALEM S HWY 3 2 2,108 $649,000 $307 12 days
56399 HAZEN RD 3 2 1,428 $650,000 $455 2 days
51093 SW AMSTERDAM LN 4 2 1,981 $475,000 $239 14 days
34050 SE STURGEON ST 4 2 2,561 $520,000 $203 14 days
1720 9TH ST 3 2 2,208 $599,000 $271 15 days
79053 CHARITY LN 4 2 3,136 $720,000 $229 17 days
33872 Vista LN 5 3 3,539 $1,250,000 $353 17 days
56078 CENTURY DR 4 3 4,186 $1,199,000 $286 19 days
34889 HANKEY RD 4 3 3,359 $699,900 $208 20 days
2045 TUALATIN ST 4 2 1,685 $460,000 $272 20 days
31890 CATER RD 4 3 4,212 $699,000 $165 20 days
33448 SW CALLAHAN RD 3 2 2,304 $536,000 $232 20 days
33412 SW CALLAHAN RD 3 2 2,304 $510,000 $221 20 days
636 S NEHALEM ST 5 3 4,182 $425,000 $101 20 days
280 WYETH ST 4 1 2,686 $350,000 $130 21 days
34281 MILLARD RD 4 3 3,046 $1,290,000 $423 22 days
650 SW CHESTNUT ST 3 2 1,233 $460,000 $373 24 days
51971 SW CREEKVIEW PL 3 2 2,472 $725,000 $293 25 days
867 2ND AVE 3 2 1,635 $425,000 $259 26 days
28502 CHAPMAN RD 3 2 1,278 $525,000 $410 26 days
105 MADRONA CT 3 2 1,882 $620,000 $329 26 days
33887 CHURCH RD 4 2 2,532 $764,000 $301 26 days
29374 FERNCREST DR 3 1 1,395 $399,000 $286 27 days
79552 QUINCY MAYGER RD 3 2 2,112 $599,900 $284 28 days
30950 SCAPPOOSE VERNONIA HWY 3 2 1,805 $874,900 $484 28 days
72610 DWIGHT ST 3 2 2,408 $645,000 $267 29 days
29260 HARBOR VIEW DR 4 3 3,416 $775,000 $226 28 days
58996 PEBBLE CREEK RD N/A 1 N/A $299,900 Unknown 30 days
918 NE SUNSET CT 3 2 2,660 $550,000 $206 30 days
1006 5th AVE 3 2 2,102 $445,000 $211 31 days
35365 OAKWOOD DR 4 2 1,586 $425,000 $267 34 days
Average: 3.4 2.0 2,188 $600,772 $549 114 days
Viewing 1 - 50 of 209
Viewing 1 - 50 of 209
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
184 S 2ND ST 3 1 988 $315,000 $318 4 days
254 N 6TH ST 4 2 1,706 $389,950 $228 13 days
464 S 12TH ST 1 1 520 $250,000 $480 9 days
15072 CREEK VIEW LN 3 2 1,224 $379,000 $309 21 days
33358 SW ROKIN WAY 4 3 2,022 $479,500 $237 21 days
19934 BEAVER FALLS RD 3 2 1,374 $499,000 $363 27 days
35327 HELENS WAY 4 2 1,616 $414,900 $256 27 days
204 S VERNONIA RD 3 2 1,658 $329,000 $198 28 days
51894 SW CREEKVIEW PL 3 2 1,686 $529,900 $314 28 days
33898 NE PRAIRIE ST 4 2 1,980 $499,000 $252 28 days
52109 SE 5TH ST 4 2 2,956 $345,000 $116 28 days
33951 SE VINE ST 3 2 2,011 $565,000 $280 20 days
258 S 4TH ST 3 2 1,040 $399,000 $383 34 days
33310 SW JP WEST RD 3 1 1,150 $399,000 $346 34 days
31451 DUTCH CANYON RD 4 2 2,967 $685,000 $230 34 days
2310 COLUMBIA BLVD 4 1 1,620 $375,000 $231 35 days
59880 CHARMING WAY 3 2 1,741 $460,000 $264 35 days
58 SUNSET PL 3 2 1,331 $415,000 $311 38 days
32849 GILMORE RD 4 4 3,511 $1,190,000 $338 41 days
51660 SE 2ND ST 3 2 1,591 $479,000 $301 42 days
442 1ST AVE 2 1 1,556 $270,000 $173 43 days
59340 CHERRYWOOD DR 3 2 1,154 $424,000 $367 45 days
255 SPINNAKER WAY 3 2 1,335 $439,900 $329 49 days
59188 N MORTEN DR 3 3 3,967 $1,099,900 $277 50 days
54330 FREEMAN RD 2 1 1,472 $349,000 $237 55 days
51929 SE WOODMERE CT 4 3 2,601 $579,000 $222 56 days
35205 AUBUCHON DR 3 2 2,090 $585,000 $279 56 days
58645 S NEHALEM HWY 3 2 1,751 $599,000 $342 57 days
21109 ILMARI RD 3 3 1,912 $599,000 $313 62 days
51152 SW KLOMPEN ST 4 2 2,219 $535,000 $241 63 days
58939 ALEXANDRA LN 3 2 1,590 $429,900 $270 273 days
58028 N MORSE RD 2 1 864 $495,000 $572 70 days
34948 SYKES RD 3 2 1,694 $625,000 $368 71 days
28567 SCAPPOOSE VERNONIA HWY 3 2 1,232 $595,000 $482 72 days
75557 FERN HILL RD 3 1 1,048 $317,000 $302 75 days
34484 VAIL CT 4 2 1,840 $419,900 $228 77 days
1024 W C ST 1 2 2,418 $470,000 $194 78 days
91476 Oklahoma Hill RD 3 2 2,492 $374,900 $150 80 days
34075 SE STURGEON ST 4 2 3,008 $575,000 $191 81 days
258 A ST 3 2 1,824 $319,000 $174 83 days
211 FOX ST 3 1 1,112 $325,000 $292 86 days
114 MADRONA CT 5 3 3,254 $674,900 $207 90 days
52533 NW MARIA LN 3 2 2,748 $524,900 $191 91 days
475 S 4TH ST 2 1 1,559 $279,900 $179 91 days
1955 5TH ST 3 2 1,452 $389,950 $268 99 days
322 W D ST 4 1 1,612 $346,000 $214 100 days
998 1ST AVE 3 2 1,872 $325,000 $173 103 days
59375 ALDERWOOD DR 3 2 1,832 $419,900 $229 104 days
33316 SW MEADOWBROOK DR 3 3 1,686 $424,900 $252 140 days
34326 Johnsons Landing RD Unit #E2 2 1 966 $330,000 $341 107 days
Average: 3.2 2.0 2,051 $553,691 $277 115 days
Viewing 1 - 50 of 69
Viewing 1 - 50 of 69
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
59720 OLIVER HEIGHTS LN 3 2 2,687 $749,000 $718,000 $267 34 days 9/9/26
32046 SCAPPOOSE VERNONIA HWY 3 2 2,064 $625,000 $625,000 $302 95 days 9/4/26
32378 JP WEST RD 2 1 1,672 $385,000 $387,000 $231 95 days 9/4/26
52379 SW 4TH ST 3 2 2,098 $465,000 $467,800 $222 498 days 9/4/26
31490 Dowd RD 4 2 3,128 $679,999 $679,999 $217 95 days 9/3/26
34703 ALPINE AVE 4 2 2,436 $460,000 $455,000 $186 62 days 9/2/26
29027 WOODWARD LN 3 2 1,460 $464,900 $483,000 $330 43 days 9/1/26
10251 Ridgview TER 2 1 706 $260,000 $260,000 $368 424 days 9/1/26
30166 SANDY LN 4 1 2,271 $499,000 $490,000 $215 68 days 8/31/26
75384 VALLEY LN 4 2 2,066 $530,000 $522,500 $252 133 days 8/31/26
70600 FOREST PARK RD 4 2 1,766 $525,000 $485,000 $274 44 days 8/28/26
34140 SE ELM ST 3 1 1,358 $460,000 $440,000 $324 176 days 8/27/26
64086 NEHALEM HWY 2 1 1,069 $475,000 $445,000 $416 198 days 8/27/26
3310 PARK DR 3 2 1,700 $479,900 $530,000 $311 43 days 8/26/26
33311 SW HOLLAND DR 4 2 2,279 $540,000 $530,000 $232 46 days 8/25/26
295 N 8TH ST 1 1 571 $235,000 $230,075 $402 46 days 8/24/26
454 N 11TH ST 2 1 852 $325,000 $330,000 $387 57 days 8/21/26
322 W C ST 3 2 1,597 $380,000 $365,000 $228 423 days 8/21/26
59990 ISABELLA LN 3 3 3,046 $799,000 $799,000 $262 124 days 8/21/26
407 E 2ND ST N/A 3 4,480 $399,000 $260,000 $58 146 days 8/21/26
23570 BEAVER FALLS RD 4 2 2,279 $489,000 $489,000 $214 228 days 8/21/26
325 S 11TH ST 3 2 1,456 $433,900 $433,900 $298 31 days 8/20/26
966 E ALABAMA AVE 4 2 1,248 $419,500 $416,000 $333 41 days 8/20/26
34007 SYKES RD 3 3 2,098 $699,000 $690,000 $328 49 days 8/20/26
35129 SYKES RD 3 2 1,416 $460,000 $475,000 $335 75 days 8/20/26
1615 7TH ST 4 2 2,316 $610,000 $586,750 $253 112 days 8/20/26
69027 HIGHWAY 47 2 2 1,260 $129,900 $105,000 $83 26 days 8/19/26
135 HALSEY ST 2 1 797 $315,000 $315,000 $395 32 days 8/18/26
445 SW BELAIR DR 3 3 1,706 $409,000 $409,000 $239 21 days 8/17/26
32650 OESTER RD 3 1 1,394 $795,000 $795,000 $570 390 days 8/17/26
34306 HERON MEADOWS DR 3 2 1,430 $499,900 $475,000 $332 89 days 8/14/26
865 W COLUMBIA RIVER HWY 1 1 702 $349,000 $336,500 $479 91 days 8/14/26
50350 Cowens RD Unit #39 2 2 1,096 $330,000 $330,000 $301 127 days 8/14/26
274 S 8TH ST 2 1 876 $399,999 $389,900 $445 124 days 8/13/26
61011 NEHALEM HWY 4 2 2,550 $689,000 $701,000 $274 28 days 8/7/26
33448 SW Callahan RD 3 2 2,213 $538,900 $538,900 $243 31 days 8/7/26
33438 SW Callahan RD 3 2 2,213 $539,400 $539,400 $243 52 days 8/7/26
27710 SCAPPOOSE VERNONIA HWY 3 2 1,628 $699,000 $690,000 $423 200 days 8/7/26
30004 SCAPPOOSE VERNONIA HWY 3 2 1,884 $650,000 $610,000 $323 366 days 8/7/26
33720 SE BARBARA CT 3 2 1,320 $440,000 $440,000 $333 48 days 8/6/26
33058 CHURCH RD 4 2 1,875 $1,100,000 $950,000 $506 97 days 8/6/26
51685 SE 2ND ST 3 2 1,400 $459,900 $464,900 $332 90 days 8/5/26
34300 SYKES RD 4 2 2,633 $965,000 $965,000 $366 50 days 8/4/26
114 FOREST PARK DR 6 4 4,630 $579,999 $542,500 $117 60 days 8/4/26
165 N VERNONIA RD 3 1 1,954 $399,900 $395,000 $202 35 days 8/3/26
33412 SW Callahan RD 3 2 2,213 $524,900 $496,795 $224 90 days 8/3/26
275 WEST ST 3 1 1,056 $395,000 $375,000 $355 46 days 7/31/26
33432 SW Callahan RD 3 2 1,574 $479,400 $479,400 $304 49 days 7/31/26
255 D ST 3 2 1,512 $449,000 $450,000 $297 60 days 7/31/26
985 5TH AVE 2 2 1,445 $409,900 $409,900 $283 64 days 7/31/26
Average: 3.2 1.9 1,912 $509,484 $500,966 $280 109 days
Viewing 1 - 50 of 260
Viewing 1 - 50 of 260
The content relating to real estate for sale on this site comes in part from the IDX program of the RMLS of Portland, Oregon. Real Estate listings held by brokerage firms other than this firm are marked with the RMLS logo, and detailed information about these properties include the name of the listing's broker. Listing content is copyright © 2026 RMLS of Portland, Oregon. All information provided is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. This content last updated on . Some properties which appear for sale on this web site may subsequently have sold or may no longer be available.